개최 실적
개최 이력
제1회 한국베어링컨퍼런스 참가인원
1회 한국베어링컨퍼런스 | 5회 베어링인의날 | |
---|---|---|
분류 | 참가인원(명) | 참가인원(명) |
산업계 | 77 | 83 |
학계 | 12 | 12 |
연구계 | 14 | 14 |
유관기관 | 11 | 13 |
전체 인원 | 114 | 122 |
VIP
1회 한국베어링컨퍼런스 | 5회 베어링인의날 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소속 | 직위 | 성명 | 소속 | 직위 | 성명 | 소속 | 직위 | 성명 |
한국산업기술평가관리원 | PD | 심창섭 | 국민의힘 | 의원 | 박형수 | 삼익THK | 대표 | 진영환 |
영주시청 | 실장 | 박정락 | 더불어민주당 | 의원 | 이용빈 | 셰플러코리아 | 대표 | 이병찬 |
한국트라이 볼로지학회 | 학회장 | 박상신 | 산업통상자원부 | 국장 | 박동일 | 삼익THK | 고문 | 전영배 |
한국과학 기술연구원 | 박사 | 이용복 | 산업통상자원부 | 사무관 | 이재호 | 코페코 | 대표 | 박병섭 |
한국열처리공학회 | 前회장 | 정걸채 | 영주시청 | 시장 | 박남서 | GMB코리아 | 부사장 | 송병영 |
한국정밀강구 | 대표 | 신현의 | 한국생산기술 연구원 | 본부장 | 황영하 | 한국NSK | 대표 | 이종원 |
삼익THK | 원장 | 정재한 | 한국트라이 볼로지학회 | 학회장 | 박상신 | 한국정밀강구 | 대표 | 신현의 |
셰플러코리아 | 소장 | 도정호 | 한국유체 기계학회 | 수석부회장 | 최영석 | 아이에스비 코리아 | 대표 | 남용우 |
한국NSK | 상무 | 주옥현 | 한국열처리 공학회 | 前회장 | 정걸채 | 터보링크 | 부사장 | 최성필 |
SKF코리아 | 상무 | 안분도 | 한국베어링 산업협회 | 초대회장 | 오태환 |
행사 사진 및 영상